F型情報(bào)板
F 型情報(bào)板是一款廣泛應(yīng)用于高速公路的顯示產(chǎn)品,具有亮度高、穿透能力強(qiáng)、可靠性好,防護(hù)等級(jí)高等特點(diǎn),其提示內(nèi)容能夠在較遠(yuǎn)距離或者大霧天氣仍能夠清晰可見(jiàn),確保高速安全通行。
16mm
20mm
25mm
31.25mm
33.5mm
16mm
20mm
25mm
31.25mm
33.5mm
項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
像素間距 | 33.5mm | 31.25mm | 25mm | 20mm | 16mm |
模塊尺寸(H*W) | 268mm*268mm | 250mm*250mm | 200mm*300mm | 160mm*320mm | 128mm*256mm |
推薦安裝尺寸(H*W) | 1.6m*3.2m | 2m*3m/2m*4m | 1.6m*3.3m/1.2m*2.4m | 1.92m*3.2m/1.92m*3.84m | 2.56m*3.584m/3.072m*4.096m |
最大功耗 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 300W/m2 |
LED | DIP | ||||
維護(hù)方式 | 后維護(hù) | ||||
防護(hù)等級(jí)(前/后) | IP65/IP54 | ||||
箱體材料 | 冷軋鋼 | ||||
白平衡亮度 | ≥8000nits | ||||
對(duì)比度 | ≥2000:1 | ||||
可視角(水平/垂直) | ≥30° | ||||
刷新頻率 | ≥500Hz | ||||
亮度調(diào)節(jié) | ≥32檔 | ||||
輸入電壓 | 220VAC或380VAC | ||||
工作溫度 | -40℃~60℃ | ||||
工作濕度 | 5~95%RH |
*以上參數(shù)是典型值,可根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目要求進(jìn)行調(diào)整。