隧道內(nèi)情報(bào)板
1500條高速上,有超過(guò)20000多套三思可變信息情報(bào)板在國(guó)內(nèi)高速公路上得到應(yīng)用,長(zhǎng)期連續(xù)穩(wěn)定可靠運(yùn)行獲得市場(chǎng)青睞。
20mm
25mm
20mm
25mm
項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 | |
---|---|---|
像素間距 | 25mm | 20mm |
模塊尺寸(H*W) | 200mm*300mm | 160mm*320mm |
推薦安裝尺寸(H*W) | 1.2m*2.4m | 0.96m*1.92m |
最大功耗 | 150W/m2 | 150W/m2 |
LED | DIP | |
維護(hù)方式 | 后維護(hù) | |
防護(hù)等級(jí)(前/后) | IP65/IP54 | |
箱體材料 | 冷軋鋼 | |
白平衡亮度 | ≥8000nits | |
對(duì)比度 | ≥2000:1 | |
可視角(水平/垂直) | ≥30° | |
刷新頻率 | ≥500Hz | |
亮度調(diào)節(jié) | ≥32檔 | |
輸入電壓 | 220VAC或380VAC | |
工作溫度 | -40℃~60℃ | |
工作濕度 | 5~95%RH |
*以上參數(shù)是典型值,可根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目要求進(jìn)行調(diào)整。