VLⅢ 系列室內(nèi)小間距屏
在學(xué)校、體育館、文化館等場合,為了滿足近距離教學(xué)、宣導(dǎo)等需求,三思定制研發(fā)了VLⅢ 系列小間距屏。VLⅢ 系列產(chǎn)品更加輕薄、簡約,秉承了三思產(chǎn)品一貫的高穩(wěn)定性和出色的顯示效果,且具有超高的性價比。
VLⅢ1.2
VLⅢ1.5
VLⅢ1.8
VLⅢ1.9
VLⅢ2.5
VLⅢ1.2
VLⅢ1.5
VLⅢ1.8
VLⅢ1.9
VLⅢ2.5
系列 | VLⅢ1.2 | VLⅢ1.5 | VLⅢ1.8 | VLⅢ1.9 | VLⅢ2.5 |
---|---|---|---|---|---|
像素間距 | 1.2 mm | 1.5 mm | 1.8 mm | 1.9 mm | 2.5 mm |
LED | SMD | ||||
模塊尺寸(WxH) | 240 × 240 mm | ||||
箱體分辨率(WxH) | 376 × 376 | 304 × 304 | 256 × 256 | 242 × 242 | 192 × 192 |
箱體尺寸 | 480×480×63mm | ||||
箱體重量 | 5.5 kg | ||||
維護方式 | 前維護/后維護 | ||||
亮度 | 600nits | ||||
對比度 | 3000:1 | ||||
視角(水平/垂直) | 160°/160° | ||||
灰度等級 | 12 ~ 16 bits | ||||
刷新頻率 | 3840Hz / 1920Hz | ||||
換幀頻率 | 50 / 60 fps | ||||
亮度調(diào)節(jié) | 0~100%(手動/自動/分時調(diào)節(jié)) | ||||
色溫調(diào)節(jié) | 3000 ~ 9500K (可調(diào)) | ||||
輸入電壓 | 100V-240V AC | ||||
最大功耗 | 550 W | 415 W | 350 W | 350 W | 380 W |
平均功耗 | 183 W | 138 W | 116 W | 116 W | 126 W |
工作環(huán)境溫度 | -10~40 ℃ | ||||
貯存環(huán)境溫度 | -40~60 ℃ | ||||
工作環(huán)境濕度 | 10~80% RH(無凝結(jié)) | ||||
貯存環(huán)境濕度 | 10~60% RH(無凝結(jié)) |
*以上參數(shù)是典型值,可根據(jù)實際項目要求進行調(diào)整。