LED綜合信息屏
綜合信息顯示屏是三思專門為高速公路收費站應用而開發(fā)的一款新品,結合了信息顯示、費額顯示、語音播報、通行提示等全面的功能,同時還具備節(jié)能環(huán)保、亮度高、穿透能力強、防護等級高等特點,是符合可持續(xù)發(fā)展的推薦產(chǎn)品。
No. | 系列 | 綜合信息顯示屏 |
---|---|---|
1 | 點間距 | 7.625mm |
2 | LED | SMD |
3 | 箱體分辨率(WxH) | 144*72 |
4 | 箱體尺寸(WxHxD) | 1185mm*870mm*138mm |
5 | 維護方式 | 后維護 |
6 | 最大亮度 | ≥3500nits |
7 | 防護等級 | IP65 |
8 | 工作環(huán)境溫度 | -20~60℃ |
9 | 貯存環(huán)境溫度 | -30~60℃ |
10 | 工作環(huán)境濕度 | 10~95%RH |
11 | 貯存環(huán)境濕度 | 10~95%RH |
12 | 亮度調節(jié) | 0 ~100% |
13 | 輸入電壓 | 220V AC |
14 | 顯示內容 | 不少于3行6列漢字,內置24×24 點陣GB2312 一級漢字字庫 |
*以上參數(shù)是典型值,可根據(jù)實際項目要求進行調整。